Mandatory Public Disclosure
| SL No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | APEEJAY SCHOOL |
| 3 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 2430437 |
| 4 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 16321 |
| 5 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | BARGHASHIPUR, HALDIA, DIST: PURBA MIDNAPORE, WEST BENGAL 721657 |
| 6 | PRINCIPAL NAME | |
| 7 | PRINCIPAL QUALIFICATION | |
| 8 | SCHOOL EMAIL ID | principal.haldia@apeejayschool.com |
| 9 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8900646077, 9832079342 |
| SL No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | Health & Water Sanitation | View Details |
| 2 | Land Certificate | View Details |
| 3 | SMC | View Details |
| 4 | School State NOC | View Details |
| 5 | Trust Registration Certificate (10AC) | View Details |
| 6 | UDISE | View Details |
| 7 | DEO Certificate | View Details |
| 8 | Fire Safety Certificate | View Details |
| 9 | Building Safety Certificate | View Details |
| 10 | Water Sample test | View Details |
| 11 | PTA members | View Details |
| 12 | FEE STRUCTURE | View Details |
| 13 | Academic Calender | View Details |
| 14 | Mandatory Disclosure Details _ SARAS 5.0 | View Details |
| 15 | AFFIDAVIT | View Details |
| 16 | No homework policy for classes I and II | View Details |
| 17 | Number of students - class wise | View Details |
| 18 | Details of teachers including qualifications | View Details |
| 19 | Details of infrastructure | View Details |
| 20 | List of Books prescribed in various classes | View Details |
| 21 | Copies of transfer certificates | View Details |
| 22 | Annual Report 2023-24 | View Details |
| 23 | Undertaking | View Details |
| 24 | NORMS FOLLOWED FOR FIXING FEE | View Details |
Main Site